Yenilenmiş cihaz, kalite kontrol süreçlerinden geçirilmiş olup 12 ay garantilidir.
| Ekran Boyutu | 6.3 İnç |
| Ekran Teknolojisi | Dynamic AMOLED |
| Ekran Çözünürlüğü | 968x2376 (HD+) Piksel |
| Ekran Çözünürlüğü Standardı | HD+ |
| Piksel Yoğunluğu | 407 PPI |
| Ekran Yenileme Hızı | 120 Hz |
| Ekran Oranı (Aspect Ratio) | 22:9 |
| Ekran Alanı | 89.22 cm² |
| Ekran Özellikleri | "Katlanabilir (Foldable) |
| Low | Temperature Polycrystalline Oxide (LTPO) |
| Sürekli Açık Ekran (Always | on Display) |
| Ekran Dayanıklılığı | Corning Gorilla Glass Victus 2 |
| Dokunmatik Türü | Kapasitif Ekran |
| Renk Sayısı | 16 Milyon |
| Ekran / Gövde Oranı | 85.35 % |
| İkinci Ekran (Arka) | Var |
| İkinci Ekran Boyutu | 7.6 İnç |
| İkinci Ekran Çözünürlüğü | 1856x2160 Pixel |
| İkinci Ekran Yoğunluğu | 375 PPI |
| İkinci Ekran Özellikleri | "Dynamic AMOLED 2X |
| Low | Temperature Polycrystalline Oxide (LTPO) |
| 21.6 | 18 Ekran Oranı |
| Batarya Kapasitesi (Tipik) | 4400 mAh |
| İnternet Kullanımı (WiFi) | 18 Saat |
| İnternet Kullanımı (4G) | 18 Saat |
| Video Oynatma | 23 Saat |
| Video Oynatma Notu | Kablosuz |
| Müzik Oynatma | 77 Saat |
| Müzik Oynatma Notu | Kablosuz |
| Şarj | USB Type-C |
| Batarya Teknolojisi | Lithium Polymer (Li-Po) |
| Hızlı Şarj | Var |
| Hızlı Şarj Gücü (Maks.) | 25 W |
| Hızlı Şarj Özellikleri | Hızlı Şarj (25W) |
| Kablosuz Şarj | Var |
| Kablosuz Şarj Özellikleri | "Kablosuz Hızlı Şarj |
| Değişir Batarya | Yok |
| Batarya Özellikleri | Çift Hücreli Batarya |
| Kamera Çözünürlüğü | 50 MP |
| Optik Görüntü Sabitleyici (OIS) | Var |
| Kamera Özellikleri | "Portre Modu (Bokeh) |
| Phase Detect Auto | Focus (PDAF) |
| Phase Detect Auto | Focus - PDAF (Dual Pixel) |
| Flaş | LED |
| Diyafram Açıklığı | F1.8 |
| Kayıpsız Yakınlaştırma | 2 x |
| Video Kayıt Çözünürlüğü | 4320p (Ultra HD) 8K |
| Video FPS Değeri | 30 fps |
| Video Kayıt Özellikleri | "HDR |
| Time | lapse (Hyperlapse) |
| Video Kayıt Seçenekleri | "1080p @ 30fps |
| Ağır Çekim Kayıt Seçenekleri | "1080p @ 120fps |
| İkinci Arka Kamera | Var |
| İkinci Arka Kamera Çözünürlüğü | 12 MP |
| İkinci Arka Kamera Diyafram | F2.2 |
| İkinci Arka Kamera Özellikleri | "Ekstra Geniş Açı |
| Üçüncü Arka Kamera | Var |
| Üçüncü Arka Kamera Çözünürlüğü | 10 MP |
| Üçüncü Arka Kamera Diyafram | F2.4 |
| Üçüncü Arka Kamera Özellikleri | "Telephoto |
| Phase Detect Auto | Focus (PDAF) |
| İkinci Ön Kamera | Var |
| İkinci Ön Kamera Çözünürlüğü | 4 MP |
| İkinci Ön Kamera Diyafram | F1.8 |
| İkinci Ön Kamera Özellikleri | "2.0μm Piksel |
| Ön Kamera Çözünürlüğü | 10 MP |
| Ön Kamera Video Çözünürlüğü | 2160p (Ultra HD) 4K |
| Ön Kamera FPS Değeri | 60 fps |
| Ön Kamera Diyafram Açıklığı | F2.2 |
| Ön Kamera Özellikleri | "HDR |
| Zamanlayıcı (self | timer) |
| DxOMark Camera (v5) | 133 Puan |
| DxOMark Camera (v6) | 130 Puan |
| Yonga Seti (Chipset) | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 (SM8650-AB/AC) |
| CPU Frekansı | 3.39 GHz |
| CPU Çekirdeği | 8 Çekirdek |
| Ana İşlemci (CPU) | 1x 3.39 GHz ARM Cortex-X4 |
| 1. Yardımcı İşlemci | "2x 2.9 GHz ARM Cortex-A720 |
| 3x 3.1 GHz ARM Cortex | A720" |
| 2. Yardımcı İşlemci | 2x 2.2 GHz ARM Cortex-A520 |
| İşlemci Mimarisi | 64-bit |
| Grafik İşlemcisi (GPU) | Adreno (Snapdragon 8 Gen 3) |
| GPU Frekansı | 903 MHz |
| CPU Üretim Teknolojisi | 4 nm |
| AnTuTu Puanı (v10) | 1.770.300 Puan |
| Geekbench 6 (Single-core) | 2.250 Puan |
| Geekbench 6 (Multi-core) | 6.885 Puan |
| Bellek (RAM) | 12 GB |
| Dahili Depolama | 512 GB |
| Hafıza Kartı Desteği | Yok |
| Diğer Hafıza Seçenekleri | 256/512/1TB Depolama seçeneği var |
| Boy | 153.5 mm |
| En | 68.1 mm |
| Kalınlık | 12.1 mm |
| Kalınlık (En İnce Noktada) | 5.6 mm |
| Kalınlık (Katlanmış Durumda) | 12.1 mm |
| Boy (Katlanmış/Açılmış Durumda) | 153.5 mm |
| En (Katlanmış/Açılmış Durumda) | 132.6 mm |
| Ağırlık | 239 Gram |
| Renk Seçenekleri | "Siyah |
| Gövde Malzemesi (Kapak) | Cam |
| Gövde Malzemesi (Çerçeve) | Alüminyum |
| 2G | Var |
| 2G Frekansları | "850 MHz |
| 3G | Var |
| 3G Frekansları | "850 (band 5) MHz |
| 4G | Var |
| 4G Frekansları | "700 (band 12) MHz |
| 4G Özellikleri | VoLTE (Voice over LTE) Desteği |
| 4.5G Desteği | Var |
| 5G | Var |
| İşletim Sistemi | Android |
| İşletim Sistemi Versiyonu | Android 14 (U) |
| Planlanan Yükseltilebilir Versiyon | Android 15 (V) |
| Kullanıcı Arayüzü | Samsung One UI |
| Lansman Arayüz Versiyonu | Samsung One UI 6.1 |
| Wi-Fi Kanalları | Wi-Fi 6E (802.11 a/b/g/n/ac/ax) |
| Wi-Fi Özellikleri | "3 Band (2.4/5/6GHz) |
| Dual | Band (5GHz) |
| VoWiFi (Wi | Fi Araması) |
| Wi | Fi Direct |
| Wi | Fi Hotspot" |
| NFC | Var |
| Bluetooth Versiyonu | 5.3 |
| Kızılötesi | Yok |
| Navigasyon Özellikleri | "GPS |
| Radyo | Yok |
| Hoparlör Özellikleri | "Stereo |
| Ses Çıkışı | USB Type-C |
| Suya Dayanıklılık | Var |
| Suya Dayanıklılık Seviyesi | IPX8 |
| Toza Dayanıklılık | Var |
| Toza Dayanıklılık Seviyesi | IP4X |
| Görüntülü Konuşma (Uygulama) | Var |
| Sensörler | "İvmeölçer |
| Parmak izi Okuyucu | Var |
| Parmak izi Okuyucu Özellikleri | Yan Tarafta |
| Bildirim Işığı (LED) | Yok |
| SAR Değeri 10g (Baş) | 1.242 W/kg |
| SAR Değeri 10g (Vücut) | 1.391 W/kg |
| Servis ve Uygulamalar | "Bixby |
| USB Versiyonu | USB 3.2 Gen 1 (USB 3.0) |
| USB Bağlantı Tipi | USB Type-C |
| USB Özellikleri | "USB On-the-go (OTG) |
| Hat Sayısı | Çift Hat |
| Çift Hat Özelliği | Dual eSIM |
| SIM | "eSIM |
| Nano | SIM (4FF)" |
| Çıkış Yılı | 2024 |
| Duyurulma Tarihi | 2024, Temmuz |
| Seri | Samsung Galaxy Fold |
| Alt Seri | Samsung Galaxy Z Fold |
Şarj kablosu, sim iğnesi, garanti belgesi ve cihaz kimlik bilgileri ile gönderilir.